












| 指数分级基金B级 | 成立时间 | 最新折溢价 | 上市首日折溢价 | 实际杠杆(倍) |
| 国投瑞银瑞和远见 | 2009-10-14 | 5.35% | 5.33% | 1.00 |
| 国联安双禧B | 2010-04-16 | 11.75% | -4.04% | 1.90 |
| 银华锐进 | 2010-05-07 | 23.63% | 1.95% | 2.28 |
| 申万菱信深成进取 | 2010-10-22 | 66.24% | 4.94% | 3.63 |
| 信诚中证500B | 2011-02-11 | 15.97% | 8.06% | 2.10 |
| 银华鑫利 | 2011-03-17 | 27.03% | 4.20% | 2.98 |
| 泰达进取 | 2011-12-01 | 6.62% | 0.80% | 1.60 |
| 长盛同瑞B | 2011-12-06 | 4.88% | 6.60% | 1.59 |
| 银华鑫瑞 | 2011-12-08 | 5.92% | 0.70% | 1.61 |
| 长城久兆积极 | 2012-01-30 | 7.67% | 10.00% | 1.70 |
| 工银瑞信中证500B | 2012-01-31 | 4.98% | 5.89% | 1.64 |
| 信诚沪深300B | 2012-02-01 | 13.77% | 9.99% | 1.99 |
| 国联安双力中小板B | 2012-03-23 | 4.36% | -0.50% | 2.00 |
| 诺安进取 | 2012-03-29 | 5.50% | 6.71% | 1.67 |
| 申万菱信中小板B | 2012-05-08 | 3.99% | -3.20% | 2.00 |

