
| 股票型基金 | 混合型基金 | 债券型基金 | |
| 基金数量 | 103 | 119 | 28 |
| 正收益基金个数 | 32 | 63 | 28 |
| 平均收益 | -8.5% | -5.86% | 18.05% |
| 最高收益 | 15.40% | 93.07% | 29.65% |
| 最低收益 | -33.60% | -27.43% | 8.75% |
| 数据来源:Wind 上表统计区间为2007-7-1至2010-6-30 | |||
| 结论: | |||
|
|||


| 基金名称 | 国投瑞银优化增强债券型基金 |
| 基金代码 | A类121012;B类128012;C类128112 |
| 投资目标 | 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金既可以参与一级市场新股申购或增发新股,也可以在二级市场买入股票、权证等权益类资产。 |
| 资产配置比例 | 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中权证投资的比例不超过基金资产净值的3%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% |
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 认购/申购费率 A类(代码:121012) |
认购金额M | 前端认购费率 | 前端申购费率 |
| M<50万 | 0.6% | 0.8% | |
| 50万≤M<100万 | 0.4% | 0.6% | |
| 100万≤M<500万 | 0.3% | 0.4% | |
| M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 认购/申购费率 B类(代码:128012) |
持有年限Y | 后端认购费率 | 后端申购费率 |
| Y <1年 | 0.7% | 0.9% | |
| 1年≤Y<2年 | 0.5% | 0.7% | |
| 2年≤Y<3年 | 0.3% | 0.4% | |
| Y≥3年 | 0% | 0% | |
| 赎回费率 A、B类基金份额 |
持有期 | 赎回费率 |
| Y<60天 | 0.1% | |
| Y≥60天 | 0 | |

| 认购费率、申购费率、赎回费率 | 0% |
| 销售服务费率 | 从C类基金资产中计提,年费率为0.4% |