国投瑞银最新视点
最新公告
公司动态
★服务点到点
基金净值
开放式基金净值 2010-02-08
基金简称 净值 累计 日涨跌
融华债券 1.3192 2.3712 -0.39%
景气行业混合 0.8852 2.8542 -0.06%
核心企业股票 0.9110 2.4410 -0.24%
创新动力股票 0.8738 2.4277 -0.67%
稳定增利债券 1.0322 1.1472 0.04%
成长优选股票 0.8618 2.1524 -0.38%
稳健增长混合 1.155 1.395 0.0%
创新型基金净值 2010-02-08
基金简称 净值 累计 日涨跌
瑞福分级封闭* 0.775 0.915 -0.13%
瑞福优先参考* 0.946 1.001 0.0%
瑞福进取参考 0.605 0.830 -0.33%
瑞和300 0.939 0.939 -0.11%
瑞和小康 0.939 0.939 -0.11%
瑞和远见 0.939 0.939 -0.11%
国投瑞银货币基金 2010-02-08
份额等级 每万份基金净收益 7日年化
收益率%
国投瑞银货币A 0.2648 0.973
国投瑞银货币B 0.3295 1.218

*关于瑞福优先份额参考净值特别说明