网上交易首页
交易费率
业务规则
开户及交易演示
定投专区
安全措施
常见问题
精彩活动
网上交易费率表
以下优惠费率只适用于前端收费模式。
基金代码及名称 单笔金额(M)
(单位:元)
标准费率 浦发东方卡、
兴业卡 及chinapay会员卡 (4折起)
农行金穗卡
(7折起)
工行卡、
建行储蓄卡、
招行一卡通
(8折起)
融华债券 (121001) M<100万元 0.65% 0.6% 0.6% 0.6%
100万元≤M<500万元 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
500万元≤M<1000万元 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
M≥1000万元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
景气行业混合 (121002)
核心企业股票 (121003)
创新动力股票 (121005)
成长优选股票 (121008)
稳健增长混合 (121006)
M<100万元 1.5% 0.6% 1.05% 1.2%
100万元≤M<500万元 1.0% 0.6% 0.7% 0.8%
500万元≤M<1000万元 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
M≥1000万元 每笔2000元 每笔2000元 每笔2000元 每笔2000元
瑞和沪深300指数 (161207) M<100万元 1.2% 0.6% 0.84% 0.96%
100万元≤M<500万元 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
500万元≤M<1000万元 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
M≥1000万元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
金融地产指数 (161211) M<100万元 1.2% 0.6% 0.84% 0.96%
100万元≤M<500万元 0.8% 0.6% 0.6% 0.64%
500万元≤M<1000万元 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
M≥ 1000万元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
全球新兴市场 (161210) M<100万元 1.6% 0.64% 1.12% 1.28%
100万元≤M<500万元 1.0% 0.6% 0.7% 0.8%
500万元≤M<1000万元 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
M≥ 1000万元 每笔2000元 每笔2000元 每笔2000元 每笔2000元
优化增强债券A (121012) M<50万元 0.80% 0.60% 0.60% 0.64%
50万元≤M<100万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
M≥ 500万元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元 每笔1000元
稳定增利债券(121009)
国投瑞银货币(121011、128011)
优化增强债券C(128112)
M>0 0 0 0 0
 
     
  | 网站导航 | 搜索 | 风险揭示函 | 投资人权益须知 | 免责声明 | 隐私条款 | 联系我们 | 职位机会 |  
客户服务热线:400-880-6868 电子邮箱:service@ubssdic.com
2007-2009 国投瑞银基金管理有限公司版权所有 粤ICP备05054808号