
| 基金类型 | 债券型基金 |
| 运作方式 | 契约型、开放式 |
| 投资目标 | 主要投资于中高等级非国家信用债券,通过主动投资管理,力争实现战胜业绩基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据等国家信用债券,金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等非国家信用债券,债券回购、银行存款等固定收益金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不参与股票一级市场投资,也不主动从二级市场买入股票、权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中证信用债指数收益率×95%+中证可转换债券指数收益率×5% |
| 资产分配比例 | 投资AA级或以上的中高等级非国家信用债券的比例不低于基金资产的80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,基金投资于可转债的比例不高于基金资产净值的10%。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |



| A类 | C类 | |||
| 认申购费 | 金额(M) | 认购费率 | 申购费率 | 0 |
| M<100万 | 0.6% | 0.8% | ||
| 100万≤M<500万 | 0.3% | 0.4% | ||
| 500万≤M | 1000元/笔 | |||
| 销售服务费 | 0 | 0.3%/年 | ||
| 赎回费率 (按持有时间T) |
T<30天:0.5% | |||
| T≥30天: 0 | ||||
| 管理费 | 0.6%/年 | |||
| 托管费 | 0.2%/年 | |||

风险提示
投资有风险,请谨慎选择。基金管理人的过往业绩并不代表新基金的未来表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。本资料非法律文件,其中所涉内容随时间推移可能会有所变化。请投资者在购买本公司旗下基金时,详细阅读基金相关法律文件。
投资有风险,请谨慎选择。基金管理人的过往业绩并不代表新基金的未来表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。本资料非法律文件,其中所涉内容随时间推移可能会有所变化。请投资者在购买本公司旗下基金时,详细阅读基金相关法律文件。















