



| 国泰君安证券 | 中信建投证券 | 国海证券 | 招商证券 | 海通证券 | 申银万国证券 | 中国银河证券 |
| 兴业证券 | 华泰证券 | 光大证券 | 平安证券 | 国盛证券 | 华安证券 | 中信证券(浙江) |
| 中信万通证券 | 齐鲁证券 | 安信证券 | 瑞银证券 | 国元证券 | 华鑫证券 | 长城证券 |
| 渤海证券 | 山西证券 | 中投证券 | 广州证券 | 东莞证券 | 东海证券 | 上海证券 |
| 国都证券 | 国金证券 | 万联证券 | 江海证券 | 华宝证券 | 财富证券 | 方正证券 |
| 信达证券 | 宏源证券 | 国联证券 | 中金公司 | 华福证券 | 中航证券 | 中信证券 |
| 华龙证券 | 华融证券 | 世纪证券 | 浙商证券 | 厦门证券 | 爱建证券 | 东北证券 |
| 日信证券 | 东吴证券 |

![]() |
||||||
|
||||||
| 风险提示 投资有风险,请谨慎选择。基金管理人的过往业绩并不代表新基金的未来表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。本资料非法律文件,其中所涉内容随时间推移可能会有所变化。请投资者在购买本公司旗下基金时,详细阅读基金相关法律文件。 |
| 版权所有 © 国投瑞银基金管理有限公司 | 客服热线:400-880-6868 公司网址:www.ubssdic.com |