国投瑞银最新视点
最新公告
公司动态
★服务点到点
基金净值
开放式基金净值 2010-09-07
基金简称 净值 累计 日涨跌
融华债券 1.4005 2.4525 0.23%
景气行业混合 0.9159 2.8849 0.08%
核心企业股票 0.9249 2.4549 -0.01%
创新动力股票 0.8995 2.4704 0.33%
稳定增利债券 1.0989 1.2139 -0.05%
成长优选股票 0.8862 2.2059 0.2%
稳健增长混合 1.257 1.497 0.16%
金融地产指数 0.861 0.861 -0.23%
创新型基金净值 2010-09-07
基金简称 净值 累计 日涨跌
瑞福分级封闭* 0.790 0.930 0.51%
瑞福优先参考* 0.946 1.001 0.0%
瑞福进取参考 0.635 0.860 1.28%
瑞和300 0.891 0.891 0.22%
瑞和小康 0.891 0.891 0.22%
瑞和远见 0.891 0.891 0.22%
国投瑞银货币基金 2010-09-07
份额等级 每万份基金净收益 7日年化
收益率%
国投瑞银货币A 0.4042 2.749
国投瑞银货币B 0.4686 2.993
QDII基金净值 2010-09-06
基金简称 净值 累计 日涨跌
新兴市场股票 1.035 1.035 0.0%

*关于瑞福优先份额参考净值特别说明