国投瑞银最新视点
最新公告
公司动态
★服务点到点
基金净值
开放式基金净值 2010-03-10
基金简称 净值 累计 日涨跌
融华债券 1.3426 2.3946 -0.11%
景气行业混合 0.9286 2.8976 -0.3%
核心企业股票 0.9508 2.4808 -0.7%
创新动力股票 0.9025 2.4754 -0.31%
稳定增利债券 1.0389 1.1539 -0.01%
成长优选股票 0.8891 2.2123 -0.92%
稳健增长混合 1.183 1.423 -0.59%
创新型基金净值 2010-03-10
基金简称 净值 累计 日涨跌
瑞福分级封闭* 0.801 0.941 -0.5%
瑞福优先参考* 0.946 1.001 0.0%
瑞福进取参考 0.657 0.882 -1.2%
瑞和300 0.973 0.973 -0.82%
瑞和小康 0.973 0.973 -0.82%
瑞和远见 0.973 0.973 -0.82%
国投瑞银货币基金 2010-03-10
份额等级 每万份基金净收益 7日年化
收益率%
国投瑞银货币A 1.383 2.164
国投瑞银货币B 1.4479 2.406

*关于瑞福优先份额参考净值特别说明