| 国投瑞银创新动力股票招募说明书(2009年6月更新)摘要 | 06-30 | |
| 国投瑞银创新动力股票基金招募说明书(2009年6月更新) | 06-30 | |
| 关于增加开放式基金代销机构的公告 | 06-26 | |
| 国投瑞银瑞福分级基金之瑞福进取交易风险提示公告 | 06-25 | |
| 关于聘任公司督察长的公告 | 06-23 | |
| 关于增加开放式基金代销机构的公告 | 06-19 | |
| 国投瑞银景气行业基金招募说明书(2009年6月更新)摘要 | 06-12 | |
| 国投瑞银景气行业基金招募说明书(2009年6月更新) | 06-12 | |
| 关于增加开放式基金代销机构的公告 | 06-05 | |
| 国投瑞银核心企业股票招募说明书(2009年6月更新)摘要 | 06-02 |
| 关于暂停农行系统网上交易业务的通知 | ![]() | 07-03 |
| “选择电子账单 每月幸运中奖”六月中奖名单公布 | ![]() | 07-02 |
| 再上3000点 基金后市一致看多 | ![]() | 07-02 |
| 国投瑞银二季度整体净申购 融华债券基金净申购96.84% | ![]() | 07-02 |
| 国投瑞银旗下基金近期基金费率优惠的提示(进行中) | ![]() | 07-01 |
| 基金上半年业绩排名出炉 基金经理集体唱多 | ![]() | 07-01 |
| 基金判断市场估值仍有提升空间 | ![]() | 07-01 |
| “瑞福进取”夺上半年基金收益冠军 | ![]() | 07-01 |
| 财富学院走进佛山中行第二期——如何解套你的基金? | 06-30 | |
| 2009年瑞福优先开放申购赎回常见问答 | 06-30 |
| 基金简称 | 净值 | 累计 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 融华债券 | 1.2981 | 2.3501 | 0.68% |
| 景气行业混合 | 0.8226 | 2.7916 | 0.48% |
| 核心企业股票 | 1.0005 | 2.4405 | 1.44% |
| 创新动力股票 | 1.2681 | 2.4349 | 1.21% |
| 稳定增利债券 | 1.059 | 1.114 | 0.05% |
| 成长优选股票 | 0.9498 | 2.0823 | 0.85% |
| 稳健增长混合 | 1.227 | 1.267 | 0.9% |
| 基金简称 | 净值 | 累计 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 瑞福分级封闭* | 0.801 | 0.941 | 1.39% |
| 瑞福优先封闭* | 0.946 | 1.001 | 0.0% |
| 瑞福进取封闭 | 0.657 | 0.882 | 3.46% |
| 份额等级 | 每万份基金净收益 | 7日年化 收益率% |
|---|---|---|
| 国投瑞银货币A | 0.2059 | 1.059 |
| 国投瑞银货币B | 0.2736 | 1.306 |
| * 关于瑞福优先份额参考净值的特别说明:瑞福优先(121007)份额参考净值是在瑞福分级基金份额净值计算的基础上,采用“虚拟清算”原则计算得到的估计价值。瑞福优先份额参考净值并不完全代表基金份额持有人可获得的实际价值。在瑞福优先开放日,当瑞福分级基金份额净值大于面值1.00元时,瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福优先份额参考净值计算;当瑞福分级基金份额净值小于面值1.00元时,瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福分级基金份额净值计算。 |